| 四核系列主机 双XEON 5620服务器 | |
| CPU | 至强 双核64位 至强XEON5620 |
| CPU主频 | 2.40GHz*1 |
| 内存 | DDRIII 512M内存 |
| 硬盘 | 20GB SATA 硬盘 |
| 带宽 | 1个IP,100M共享 |
| 管理方式 | 用户通过远程桌面远程登陆自主管理. |
| 价格 | ¥ 2500元 |
| 四核系列主机 双XEON 5620服务器 | |
| CPU | 至强 双核64位 至强XEON5620 |
| CPU主频 | 2.40GHz*1 |
| 内存 | DDRIII 1G内存 |
| 硬盘 | 30GB SAS RAID5 硬盘 或 60G SATA 硬盘 |
| 带宽 | 1个IP,100M共享 |
| 管理方式 | 用户通过远程桌面远程登陆自主管理. |
| 价格 | ¥ 3500元 |
| 四核系列主机 双XEON 5620服务器 | |
| CPU | 至强 双核64位 至强XEON5620 |
| CPU主频 | 2.40GHz*2 |
| 内存 | DDRIII 1.5G内存 |
| 硬盘 | 50GB RAID5 硬盘 或 100G SATA 硬盘 |
| 带宽 | 1个IP,100M共享 |
| 管理方式 | 用户通过远程桌面远程登陆自主管理. |
| 价格 | ¥ 4000元 |
| 四核系列主机 双XEON 5620服务器 | |
| CPU | 至强 双核64位 至强XEON5620 |
| CPU主频 | 2.40GHz*2 |
| 内存 | DDRIII 2G内存 |
| 硬盘 | 60GB SAS RAID5 硬盘 或 130G SATA 硬盘 |
| 带宽 | 1个IP,100M共享 |
| 管理方式 | 用户通过远程桌面远程登陆自主管理. |
| 价格 | ¥ 4500元 |
| 四核系列主机 双XEON 5620服务器 | |
| CPU | 至强 双核64位 至强XEON5620 |
| CPU主频 | 2.40GHz*2 |
| 内存 | DDRIII 3G内存 |
| 硬盘 | 100GB SAS RAID5 硬盘 或200G SATA 硬盘 |
| 带宽 | 1个IP,100M共享 |
| 管理方式 | 用户通过远程桌面远程登陆自主管理. |
| 价格 | ¥ 5500元 |
| 四核系列主机 双XEON 5620服务器 | |
| CPU | 至强 双核64位 至强XEON5620 |
| CPU主频 | 2.40GHz*4 |
| 内存 | DDRIII 4G内存 |
| 硬盘 | 140GB SAS RAID5 硬盘 或280G SATA 硬盘 |
| 带宽 | 1个IP,100M共享 |
| 管理方式 | 用户通过远程桌面远程登陆自主管理. |
| 价格 | ¥ 6500元 |
| 型号 | VM-Ⅰ型 | VM-Ⅱ型 | VM-Ⅲ型 | VM-Ⅳ型 | 加强型 |
| 处理器 | 超强Intel Xeon 5520至强多核 | ||||
| 网 卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 | 千兆网卡 |
| 内 存 | 512M服务器内存 | 1G服务器内存 | 1.5G服务器内存 | 2G服务器内存 | 2G服务器内存 |
| 硬 盘 | 30G SAS硬盘空间 服务器专用15000转 |
40G SAS硬盘空间 服务器专用15000转 |
50G SAS硬盘空间 服务器专用15000转 |
60G SAS硬盘空间 服务器专用15000转 |
100G SAS硬盘空间 服务器专用15000转 |
| 带 宽 | 百兆共享 | 百兆共享 | 百兆共享 | 百兆共享 | 百兆共享 |
| 最新价格 | 3000元/年 | 4000元/年 | 5000元/年 | 6500元/年 | 7500元/年 |