| 邮箱功能 | 自动回复、自动转发、 邮件过滤、邮件拒收、邮件管理、常规功能参考对比表 |
| 邮箱特性 | 支持outlook foxmail 等各终端控制软件(pop3/smtp),支持页面登录(web页登录) |
| 主机系统 | VPN MailServer 采用Red Hat Linux Server / 主系统采用windows 2003 |
| 主机类型 | 中国电信和网通双线路 香港中转站 美国中转站服务器 英国中转站服务器 |
| 主机配置 | 2 x P4 Xeon CPU/4G RAM/2 x 73G SCSI Raid HDD/1000M NIC |
| 网络带宽 | 采用六线合一,VPN专递(电信/网通/铁通/联通/香港电讯/美国电信); |
| 网络环境 | A级数据中心标准,标准电信机房环境(标准机架/UPS电源/空调/照明等) |
| 网络安全 | 千兆电信级硬件防火墙、Alteon负载平衡设备、7x24的网络运行实时监控。 |
| 存储系统 | NAS集中数据存储系统 |
| 控制面版 | 2011版企业邮箱WEB系统 |
| 邮箱功能 | 企业经济邮箱 | 企业商务邮箱 | 集团邮箱 | 企业邮箱v2.0 |
| 用户管理 | √ | √ | √ | √ |
| 邮件夹管理 | √ | √ | √ | √ |
| 多语言WEB界面 | √ | √ | √ | √ |
| web风格设置 | √ | √ | √ | √ |
| 签名设置 | √ | √ | √ | √ |
| POP邮件设置 | √ | √ | √ | √ |
| 收件助理功能 | √ | √ | ||
| 自动回复 | √ | √ | √ | √ |
| 自动转发 | √ | √ | √ | √ |
| 地址本管理 | √ | √ | √ | √ |
| 书签管理 | √ | √ | ||
| 网络硬盘管理 | √ | √ | √ | √ |
| 设置邮件转发 | √ | √ | √ | √ |
| 密码在线修改 | √ | √ | √ | √ |
| 密码取回 | √ | √ | √ | √ |
| 高效防毒 | √ | √ | √ | √ |
| 杀毒引擎自动更新 | √ | √ | ||
| 杀毒引擎手动更新 | √ | √ | √ | √ |
| SSL传输加密 | √ | √ | √ | √ |
| 反垃圾引擎 | √ | √ | √ | |
| SMTP-用户身份验证 | √ | √ | √ | √ |
| SMTP加密认证发信 | √ | √ | √ | √ |
| 安全、拒绝防护功能 | √ | √ | √ | √ |
| 多种收发方式 | √ | √ | √ | √ |
| 自动垃圾过滤 | √ | √ | √ | √ |
| 自动病毒过滤 | √ | √ | √ | √ |
超强反垃圾![]() |
√ | √ | ||
超强反病毒![]() |
√ | √ | √ | |
发件加强传递![]() |
√ | √ | ||
发件VPN速递![]() |
√ | √ | ||
多带宽传递![]() |
√ | √ | √ | |
6线合1自动选线![]() |
√ | |||
多节点服务器![]() |
√ |