| 连接数量 | 100线 | 150线 | 150线 | 200线 | 200线 | 200线 |
| 瞬间带宽 | 5M/S | 10M/S | 15M/S | 20M/S | 30M/S | 35M/S |
| 主机操作系统 | windows2003 | windows2003 | windows2003 | windows2003 | windows2003 | windows2003 |
| 管理系统 | v2011 | v2011 | v2011 | v2011 | v2011 | v2011 |
| 带宽支持 | 电信网通双线 | 电信网通双线 | 电信网通双线 | 电信网通双线 | 电信网通双线 | 电信网通双线 |
| 支持OFFICE文档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 压缩文档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 影视文档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 音频文档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PS/CW设计文档 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 各种图片格式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 双线智能功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 帐号资料管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 域名绑定管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流量分析系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 空间图表显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 访问统计系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 文件备份系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 空间大小调整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 瞬间带宽管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 流量增加管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 连接数量管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 计数器管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 系统监测管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7x24安全防护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 主机地点: | 购买时可选择以下机房:深圳润讯双线机房.中国电信深圳机房.上海电信机房.广州双线机房 | |||||
| 主机配置: | 4 x P4 Xeon CPU/8G RAM/6 x 73G SCSI Raid HDD/1000M NIC。 | |||||
| 网络带宽: | 2 x 5G 光纤连接ChinaNet骨干网 。 | |||||
| 网络环境: | A级数据中心标准,标准电信机房环境(标准机架/UPS电源/空调/照明供电等)。 | |||||
| 网络安全: | 千兆电信级硬件防火墙、Alteon负载平衡设备、24×7的网络运行实时监控。 | |||||
| 存储系统: | NAS集中数据存储系统。 | |||||
| 控制面版: | 2011版超强虚拟主机管理系统 V3.0版 (文件设置,密码设置,提供流程统计系统)。 | |||||
| 数据备份: | 磁盘阵列实时备份、手动备份每周一次(星期六凌晨2:00至5:00数据导出备份)。 | |||||
400电话
7*24服务
出错页面
浏览器FTP
设置拒绝IP
流量统计
免费备案
目录绑定
目录保护
CPU占用率
数据恢复
两线接入
网站搬家
访问日志
有问必答
在线解压